Investimento em Soberania
Caras amigas e caros amigos
Concluímos, com sucesso, graças ao seu inestimável apoio, os 2.000 km da 4ª Fase do Projeto Desafiando o Rio-mar - Descida de Porto Velho/RO até Santarém/PA. Aceitamos, para este ano, um grande desafio proposto pelo Comando Militar da Amazônia (CMA), de descer todo o Rio Juruá desde a Foz do Breu até sua foz no Solimões (3.550km) e daí até Manaus (1.000km). Serão mais de cinco meses de descida, numa épica e radical jornada, em que contaremos com o apoio dos guerreiros Mário Elder Guimarães Marinho e Marçal Washington Barbosa Santos, do 8° BECnst, embarcados em uma pequena “voadeira”. As implicações logísticas dessa grandiosa expedição são enormes, por isso, esperamos poder contar novamente com vossa colaboração. Link:
http://www.clicnews.com.br/artigos/view.htm?id=140269
No final deste “Pedido de Apoio” está uma relação de investidores, em ordem alfabética, que colaboraram em uma ou mais Fases de nosso Projeto. Gostaríamos que os senhores e as senhoras conferissem os dados e enviassem seu endereço, e-mail e telefone para que pudéssemos atualizar nosso cadastro e futuro envio do livro “Descendo o Rio Negro”.
Que o Grande Arquiteto do Universo
vos abençoe, ilumine e guarde.
Projeto Aventura Desafiando o Rio-mar
5ª Fase - Rio Juruá/Solimões
Despesas (Página 3) | Valor |
| Colaboradores | Valor | |
A. Passagens | R$ 1.900,00 |
| Forças Armadas | 2.564,00 | |
B. Barcos de apoio | R$ 12.400,00 |
| Alunos | ||
C. Alimentação | R$ 10.000,00 |
| Amigos | ||
D. Pousada | R$ 3.000,00 |
| Rotary | ||
E. Comunicações, Livros, Artes. | R$ 7.000,00 |
| Lyons | ||
F. Diversos | R$ 4.500,00 |
| Maçonaria | ||
G. Plastificação das Cartas | R$ 1.800,00 |
| Leitores | ||
H. Kit de reparos p/ caiaque | R$ 600,00 |
| Parentes | ||
I. Equipamentos Eletrônicos | R$ 9.200,00 | Polícias Militares | |||
J. Despesas gerais com Pessoal | R$ 9.600,00 | Patriotas | |||
TOTAL | R$ 60.000,00 |
| TOTAL | 2.564,00 | |
Conta Bancária de Hiram Reis e Silva Banco do Brasil (001) - Agência: 4 8 4 8 - 8 Conta Corrente: 117 889 - X CPF: 415 408 917 04 | |||||
Recursos ainda pendentes | R$ 59.577,00 | ||||
95,73 % | |||||
Partida - Foz do Breu |
Chegada - Manaus |
Rio Juruá |
R i o
S o l im õ es
|
Amigos Investidores
N° | Investidor | Data | Valor (R$) |
01 | Eduíno Carlos Barboza | fev/mai 2012 | 2.000,00 |
02 | Luiz Carlos Bado Bittencourt | fev/mai 2012 | 564,00 |
Total |
| 2.564,00 |
Solicitamos às amigas e amigos colaboradores que
informem via e-mail seus nomes completos e valor dos
depósitos para que possamos controlar adequadamente
seus depósitos (investimentos).
Hiram Reis e Silva
Rua Dona Eugênia, 1227
CEP 90630 150 - Porto Alegre - RS
Telefones: (51) 3508 6265 / (51) 9234 2378
E-mail: hiramrs@terra.com.br ou hiramrsilva@gmail.com
Investidores
N° | Nome |
1. | A.D.T. |
2. | Adão Maciel |
3. | Ademir Bisotto |
4. | Aderbal D. Tortato |
5. | Adriano Pires Ribas |
6. | AHIMTB |
7. | Alberto Moreira |
8. | Alberto Mota Porto Alegre |
9. | Altino Berthier Brasil |
10. | Álvaro Nereu Klaus Calazans |
11. | Aman – Tu 75 |
12. | Amarcy de Castro e Araujo |
13. | Américo Adnauer Heckert |
14. | Ana Elizabeth Noll Prudente |
15. | André Luiz Oliveira Conceição |
16. | André Tiago S. |
17. | Antônio de Pádua Sousa Lopes |
18. | Antônio Fernando Rosa Dini |
19. | Arnalberto Jacques Nunes Seixas |
20. | Batalhão de Engenheiros - Província de São Pedro |
21. | Cacinaldo Gomes Kobayashi |
22. | Carlos Alberto Da Cás |
23. | Carlos H. Furlan |
24. | Carlos Henrique Reis e Silva |
25. | Carlos Humberto Furlan |
26. | Carlos Vilmar |
27. | Centro de Estudos Themas |
28. | Cesar Eduardo Pintos Trindade |
29. | Cícero Novo Fornari |
30. | Círculo Militar de Campinas |
31. | Clayton Barroso Colvello |
32. | Cristian Mairesse Cavalheiro |
33. | Daniel Luís Costa Scherer |
34. | David Daniel C. Prado |
35. | David Waisman |
36. | Décio José Dias |
37. | Deoclécio José de Souza |
38. | Edison Bittencourt |
39. | Edmir Mármora Jr. |
40. | Eduardo de Moura Gomes |
41. | Eduíno Carlos Barboza |
42. | Elieser Girão Monteiro Filho |
43. | Eneida Aparecida Mader |
44. | Eneida Mader |
45. | Enzo Pi |
46. | Ernesto Jorge Alvorcem Neto |
47. | Everton Marc |
48. | Félix Maier |
49. | Floriano Gonçalves Filho |
50. | Francisco B. C. |
51. | Gelio Augusto Barbosa Fregapani |
52. | Geraldo de Souza Romano |
53. | Gerson Batistella (Rotary Barril) |
54. | Getulio de Souza Neiva |
55. | Gilberto Machado da Rosa |
56. | Gisele Pandolfo Braga |
57. | Glaucir Lopes |
58. | Helio M. Mello |
59. | Hiram de Freitas Câmara |
60. | Humberto R. Sodré |
61. | João Batista Carneiro Borges |
62. | Jorge Alberto Forrer Garcia |
63. | Jorge Luiz Ribeiro Morales |
64. | Jorge Mello |
65. | José de Araujo Madeiro |
66. | José Luiz Dalla Vechia |
67. | José Luiz Poncio Tristão |
68. | Leandro Enor Danelus |
69. | Leonardo Roberto Carvalho de Araújo |
70. | Luciano Martins Tavares |
71. | Luciano S. Campos |
72. | Lúcio Batista Guaraldi Ebling |
73. | Luís Andreoli |
74. | Luiz A. Oliveira |
75. | Luiz Carlos Bado Bittencourt |
76. | Luiz C. N. Bueno |
77. | Luiz Caramurú Xavier |
78. | Luiz Carlos Nunes Bueno |
79. | Luiz Ernani Caminha Giorgis |
80. | Luiz Roberto Dias Nunes |
81. | Luiz Roberto J. |
82. | Mães da AACV (CMPA) |
83. | Magnus Bertoglio |
84. | Manoel Soriano Neto |
85. | Marco A. Dias P. |
86. | Marco Antônio Andrés Pascual |
87. | Marcos Coimbra |
88. | Marcus Balbi |
89. | Maria Vargas Schardosim |
90. | Maria Helena Gravina |
91. | Milton B. Viana |
92. | Moacir Barbosa |
93. | Olavo Montauri Silva Severo Jr. |
94. | Osmarino Borges |
95. | Patrícia Buche |
96. | Paulo Augusto Lacaz |
97. | Paulo Emílio Silva |
98. | Paulo Ricardo Chies |
99. | Pedro da Veiga |
100. | Pedro Eduardo Paes de Almeida |
101. | Pedro Fernando Malta |
102. | Petrônio Maia Vieira do Nascimento e Sá |
103. | R.S.F. |
104. | Renato Dias da Costa Aita |
105. | Renato Dutra de Oliveira |
106. | Rogério Amaro |
107. | Rogério João Baggio |
108. | Rogério Oliveira da Cunha |
109. | Roner Guerra Fabris |
110. | Rosângela Vargas Schardosim |
111. | Sérgio Tavares Ventura |
112. | Sidney Charles Day |
113. | Stelson Santos Ponce de Azevedo |
114. | Turma 82 (Eng-AMAN) |
115. | Turma C Infor Nr 3 (atual 1ª CTA) |
116. | Tullio Perozzi |
117. | Uirassú Litwinski Gonçalves |
118. | Valmir Fonseca Azevedo Pereira |
119. | Venesiano de Brito Almeida |
120. | Virgílio Ribeiro Muxfeldt |
121. | Vitor Mário Scipioni Chiesa. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário